| VIERNES 15/06/2012 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
| 10 | PERJUVENIL | 20:30 | GEBA A | GEBA B | |
| 10 | JUNIOR | 21:30 | GEBA A | GEBA B | |
| SABADO 16/06/2012 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
| 10 | PROMO | 11:00 | CIUDAD A | GEBA A | |
| 10 | MINI | CIUDAD A | LIBRE | ||
| 10 | INFANTIL | 12:00 | CIUDAD B | HARRODS | |
| 10 | INFANTIL | 13:00 | CIUDAD A | GEBA A | |
| 10 | PRI FEM | 14:00 | CIUDAD | GEBA | |
| 10 | JUVENIL | 15:00 | CIUDAD A | GEBA A | |
| 10 | RESERVA | 16:00 | CIUDAD A | GEBA A | |
| 10 | PRIMERA | 17:30 | CIUDAD A | GEBA A | |
| 10 | PROMO | 12:00 | GEBA B | COMUNICACIONES | |
| 10 | MINI | 13:00 | GEBA B | COMUNICACIONES | |
| 10 | INFANTIL | 14:00 | GEBA B | COMUNICACIONES | |
| PRI FEM | LIBRE | LIBRE | |||
| 10 | JUVENIL | 15:00 | GEBA B | COMUNICACIONES | |
| 10 | RESERVA | 16:00 | GEBA B | COMUNICACIONES | |
| 10 | PRIMERA | GEBA B | LIBRE | ||
martes, 12 de junio de 2012
FIXTURE VI 15 Y SA 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario