CAT. | LIC. | JUGADOR | AM |
SENIOR | 2025 | Marinelli, Eduardo | 5 |
SENIOR | 8631 | Scursoni, Matías | 5 |
SENIOR | 8633 | Bisso Rivas, L | 5 |
JUNIOR | 8707 | Pintos, Darío | 5 |
JUNIOR | 11363 | García, Enzo | 5 |
JUVENIL | 11558 | Montalbano, Martin | 5 |
JUVENIL | 11739 | Amor, Facundo | 5 |
INFANTIL | 12729 | Huernos, Andres | 5 |
INFANTIL | 12816 | Luna, Ezequiel | 5 |
SENIOR | 820 | Agnese, Guido | 4 |
SENIOR | 1535 | Zatta, Maxi | 4 |
SENIOR | 6621 | Casado, Juan | 4 |
SENIOR | 6696 | Cerviño, Facundo | 4 |
SENIOR | 7178 | Artuso, Diego | 4 |
SENIOR | 10016 | Alvarez, Guido | 4 |
JUVENIL | 10991 | Saa, Ramiro | 4 |
PREJUVENIL | 11165 | Aurrocochea | 4 |
INFANTIL | 12465 | Fernandez, G | 4 |
INFANTIL | 12510 | Medrano, Esteban | 4 |
INFANTIL | 12730 | Mayer, Tomas | 4 |
SENIOR | 1251 | Agnese, Tomas | 3 |
SENIOR | 1348 | Zatta C | 3 |
SENIOR | 2637 | Cesarone, S | 3 |
SENIOR | 3312 | Silva M | 3 |
SENIOR | 7801 | Bueno, N | 3 |
SENIOR | 8706 | Peyregne | 3 |
JUNIOR | 6696 | Cerviño, Facundo | 3 |
JUNIOR | 11182 | Cornello, Juan | 3 |
JUVENIL | 11107 | De Rito, Lucas | 3 |
JUVENIL | 11742 | Miguelissi, Agustín | 3 |
JUVENIL | 12298 | Monicat, Tomas | 3 |
PREJUVENIL | 12017 | Perez Barbosa, Juan | 3 |
PROMO | 13642 | Suarez, Martin | 3 |
SENIOR | 229 | FernandezViña | 2 |
SENIOR | 821 | Estrada, Martin | 2 |
SENIOR | 934 | Delichiotti, Gab | 2 |
SENIOR | 1260 | Tartakovsky, E | 2 |
SENIOR | 6102 | Franco, Martin | 2 |
SENIOR | 7252 | García Palma, F | 2 |
SENIOR | 7802 | Cesarone, M | 2 |
SENIOR | 8634 | Bisso Rivas, M | 2 |
JUNIOR | 8704 | Artuso, Martin | 2 |
JUNIOR | 10016 | Alvarez, Guido | 2 |
JUVENIL | 11339 | Costa, Juan | 2 |
JUVENIL | 12017 | Perez Barbosa, Juan | 2 |
PREJUVENIL | 12465 | Fernandez, G | 2 |
PREJUVENIL | 12512 | Larosa, Santiago | 2 |
INFANTIL | 11459 | García, Jorge | 2 |
INFANTIL | 12512 | La Rosa, Lautaro | 2 |
INFANTIL | 12516 | Nobili, Pedro | 2 |
INFANTIL | 12518 | Castelloti, F | 2 |
INFANTIL | 12520 | Buera, Facundo | 2 |
PROMO | 12513 | Insua, Joaquin | 2 |
SENIOR | 3252 | Domignoni, Juan | 1 |
SENIOR | 3259 | Brivoli, Sebastian | 1 |
SENIOR | 3310 | Crosio, Pablo | 1 |
SENIOR | 4743 | Sotelo, Francisco | 1 |
SENIOR | 6720 | Morisio. Ariel | 1 |
SENIOR | 7803 | Elfman, Nicolás | 1 |
SENIOR | 7805 | Grimberg, Matias | 1 |
SENIOR | 8630 | Sosa, Nicolas | 1 |
SENIOR | 8704 | Artuso, Martin | 1 |
SENIOR | 8707 | Pintos, D | 1 |
SENIOR | 9434 | Albanese, Gonzalo | 1 |
SENIOR | 10207 | Pinter | 1 |
JUNIOR | 8630 | Sosa N | 1 |
JUNIOR | 8706 | Peyregne | 1 |
JUNIOR | 10274 | Gonzalez, Juan | 1 |
JUNIOR | 10718 | Aurrecoechea, Ignacio | 1 |
JUNIOR | 11217 | Gomez, Matías | 1 |
JUVENIL | 10027 | Matta, Juan I | 1 |
JUVENIL | 11165 | Aurrecoechea | 1 |
JUVENIL | 11339 | Costa, Juan | 1 |
JUVENIL | 11740 | Valdez, Facundo | 1 |
JUVENIL | 13400 | Costa, Alejo | 1 |
PREJUVENIL | 12028 | Ochoa, Santiago | 1 |
PREJUVENIL | 12466 | Tek, Augusto | 1 |
PREJUVENIL | 12475 | Sosa, Leonel | 1 |
PREJUVENIL | 12511 | Glassman, Ramiro | 1 |
PREJUVENIL | 12578 | Calles, Emanuel | 1 |
PREJUVENIL | 12729 | Huernos, Andres | 1 |
INFANTIL | 12508 | Amanzi, Lautaro | 1 |
INFANTIL | 12578 | Calles, _Emanuel | 1 |
INFANTIL | 12579 | Amanzi, F | 1 |
Au-Té-De | 491 | Pergola, Daniel | 1 |
INFANTIL | 12577 | Ochoa, Facundo | 0 |
SENIOR | 1593 | García, J | 0 |
SENIOR | 7912 | Dragoneti, Mariano | 0 |
SENIOR | 13229 | Jacquier, Ivan | 0 |
JUNIOR | 10207 | Pinter | 0 |
JUVENIL | 11743 | Sotello, J | 0 |
INFANTIL | 12120 | 0 | 0 |
PROMO | 13554 | Perez, Lucas | 0 |
CAT. | LIC. | JUGADOR | AZ |
JUNIOR | 8707 | Pintos, Darío | 2 |
PREJUVENIL | 11165 | Aurrocochea | 2 |
SENIOR | 821 | Estrada, Martin | 2 |
SENIOR | 934 | Delichiotti, Gab | 2 |
SENIOR | 6102 | Franco, Martin | 2 |
SENIOR | 7252 | García Palma, F | 2 |
SENIOR | 7803 | Elfman, Nicolás | 2 |
SENIOR | 2025 | Marinelli, Eduardo | 1 |
SENIOR | 8631 | Scursoni, Matías | 1 |
JUNIOR | 11363 | García, Enzo | 1 |
JUVENIL | 11739 | Amor, Facundo | 1 |
JUVENIL | 10991 | Saa, Ramiro | 1 |
SENIOR | 3312 | Silva M | 1 |
SENIOR | 229 | FernandezViña | 1 |
SENIOR | 1260 | Tartakovsky, E | 1 |
SENIOR | 7802 | Cesarone, M | 1 |
JUVENIL | 11339 | Costa, Juan | 1 |
PREJUVENIL | 12512 | Larosa, Santiago | 1 |
INFANTIL | 12512 | La Rosa, Lautaro | 1 |
SENIOR | 3259 | Brivoli, Sebastian | 1 |
SENIOR | 10207 | Pinter | 1 |
PREJUVENIL | 12466 | Tek, Augusto | 1 |
PREJUVENIL | 12511 | Glassman, Ramiro | 1 |
PREJUVENIL | 12578 | Calles, Emanuel | 1 |
INFANTIL | 12578 | Calles, _Emanuel | 1 |
INFANTIL | 12577 | Ochoa, Facundo | 1 |
SENIOR | 1593 | García, J | 1 |
SENIOR | 7912 | Dragoneti, Mariano | 1 |
JUNIOR | 10207 | Pinter | 1 |
JUVENIL | 11743 | Sotello, J | 1 |
INFANTIL | 12120 | 0 | 1 |
PROMO | 13554 | Perez, Lucas | 1 |
SENIOR | 8633 | Bisso Rivas, L | 0 |
JUVENIL | 11558 | Montalbano, Martin | 0 |
INFANTIL | 12729 | Huernos, Andres | 0 |
INFANTIL | 12816 | Luna, Ezequiel | 0 |
SENIOR | 820 | Agnese, Guido | 0 |
SENIOR | 1535 | Zatta, Maxi | 0 |
SENIOR | 6621 | Casado, Juan | 0 |
SENIOR | 6696 | Cerviño, Facundo | 0 |
SENIOR | 7178 | Artuso, Diego | 0 |
SENIOR | 10016 | Alvarez, Guido | 0 |
INFANTIL | 12465 | Fernandez, G | 0 |
INFANTIL | 12510 | Medrano, Esteban | 0 |
INFANTIL | 12730 | Mayer, Tomas | 0 |
SENIOR | 1251 | Agnese, Tomas | 0 |
SENIOR | 1348 | Zatta C | 0 |
SENIOR | 2637 | Cesarone, S | 0 |
SENIOR | 7801 | Bueno, N | 0 |
SENIOR | 8706 | Peyregne | 0 |
JUNIOR | 6696 | Cerviño, Facundo | 0 |
JUNIOR | 11182 | Cornello, Juan | 0 |
JUVENIL | 11107 | De Rito, Lucas | 0 |
JUVENIL | 11742 | Miguelissi, Agustín | 0 |
JUVENIL | 12298 | Monicat, Tomas | 0 |
PREJUVENIL | 12017 | Perez Barbosa, Juan | 0 |
PROMO | 13642 | Suarez, Martin | 0 |
SENIOR | 8634 | Bisso Rivas, M | 0 |
JUNIOR | 8704 | Artuso, Martin | 0 |
JUNIOR | 10016 | Alvarez, Guido | 0 |
JUVENIL | 12017 | Perez Barbosa, Juan | 0 |
PREJUVENIL | 12465 | Fernandez, G | 0 |
INFANTIL | 11459 | García, Jorge | 0 |
INFANTIL | 12516 | Nobili, Pedro | 0 |
INFANTIL | 12518 | Castelloti, F | 0 |
INFANTIL | 12520 | Buera, Facundo | 0 |
PROMO | 12513 | Insua, Joaquin | 0 |
SENIOR | 3252 | Domignoni, Juan | 0 |
SENIOR | 3310 | Crosio, Pablo | 0 |
SENIOR | 4743 | Sotelo, Francisco | 0 |
SENIOR | 6720 | Morisio. Ariel | 0 |
SENIOR | 7805 | Grimberg, Matias | 0 |
SENIOR | 8630 | Sosa, Nicolas | 0 |
SENIOR | 8704 | Artuso, Martin | 0 |
SENIOR | 8707 | Pintos, D | 0 |
SENIOR | 9434 | Albanese, Gonzalo | 0 |
JUNIOR | 8630 | Sosa N | 0 |
JUNIOR | 8706 | Peyregne | 0 |
JUNIOR | 10274 | Gonzalez, Juan | 0 |
JUNIOR | 10718 | Aurrecoechea, Ignacio | 0 |
JUNIOR | 11217 | Gomez, Matías | 0 |
JUVENIL | 10027 | Matta, Juan I | 0 |
JUVENIL | 11165 | Aurrecoechea | 0 |
JUVENIL | 11339 | Costa, Juan | 0 |
JUVENIL | 11740 | Valdez, Facundo | 0 |
JUVENIL | 13400 | Costa, Alejo | 0 |
PREJUVENIL | 12028 | Ochoa, Santiago | 0 |
PREJUVENIL | 12475 | Sosa, Leonel | 0 |
PREJUVENIL | 12729 | Huernos, Andres | 0 |
INFANTIL | 12508 | Amanzi, Lautaro | 0 |
INFANTIL | 12579 | Amanzi, F | 0 |
Au-Té-De | 491 | Pergola, Daniel | 0 |
SENIOR | 13229 | Jacquier, Ivan | 0 |
lunes, 26 de octubre de 2009
TARJETAS AL 26/10/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario