|
|
|||||
| PART. N° | FECHA Nº | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
| 10 | 2 | 13:00 | BANCO MENDOZA | Vs. | BANCO HISPANO |
| 11 | 2 | 14:15 | MURIALDO | Vs. | OLIMPIA |
| 12 | 2 | 15:30 | CASA ITALIA | Vs. | SEC |
| 13 | 2 | 16:45 | CASLA | Vs. | ESTUDIANTIL S.J. |
| 14 | 2 | 18:00 | UNION | Vs. | PETROLEROS |
| 15 | 2 | 19:15 | RIVER | Vs. | ANDES TALLERES |
| 16 | 2 | 20:30 | SARMIENTO ALBARDON | Vs. | GEBA |
| 17 | 2 | 21:45 | PORTEÑO | Vs. | GIOL |
| 18 | 2 | 23:00 | HURACAN | Vs. | PARANÁ |
HOCKEY SOBRE PATINES - GEBA
lunes, 20 de mayo de 2013
ARGENTINO SENIOR - MODIFICACION FIXTURE DEL MARTES
ARGENTINO SENIOR - FIXTURE
|
LUNES 20/05/2013
|
|||||
| PART. N° | FECHA Nº | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
| 1 | 2 | 13:00 | PARANA | Vs. | PETROLEROS |
| 2 | 2 | 14:15 | MURIALDO | Vs. | GIOL |
| 3 | 2 | 15:30 | SEC | Vs. | SARMIENTO ALBARDON |
| 4 | 2 | 16:45 | ANDES TALLERES | Vs. | ESTUDIANTIL S.J. |
| 5 | 2 | 18:00 | RIVER | Vs. | CASLA |
| 6 | 2 | 19:15 | CIUDAD | Vs. | BANCO HISPANO |
| 7 | 2 | 20:30 | GEBA | Vs. | CASA ITALIA |
| 21:30 | ACTO INAGURAL | ||||
| 8 | 2 | 22:00 | PORTEÑO | Vs. | OLIMPIA |
| 9 | 2 | 23:00 | HURACAN | Vs. | UNION |
| MARTES 21/05/2013 | |||||
| PART. N° | FECHA Nº | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
| 10 | 2 | 13:00 | BANCO MENDOZA | Vs. | BANCO HISPANO |
| 11 | 2 | 14:15 | CASLA | Vs. | ESTUDIANTIL S.J. |
| 12 | 2 | 15:30 | CASA ITALIA | Vs. | SEC |
| 13 | 2 | 16:45 | MURIALDO | Vs. | OLIMPIA |
| 14 | 2 | 18:00 | UNION | Vs. | PETROLEROS |
| 15 | 2 | 19:15 | RIVER | Vs. | ANDES TALLERES |
| 16 | 2 | 20:30 | SARMIENTO ALBARDON | Vs. | GEBA |
| 17 | 2 | 21:45 | PORTEÑO | Vs. | GIOL |
| 18 | 2 | 23:00 | HURACAN | Vs. | PARANÁ |
ARGENTINO SENIOR - ZONAS
| Eq. | ZONA A (4 equipos) |
| 1 | ESTUDIANTIL PORTEÑO |
| 2 | MURILADO |
| 3 | OLIMPIA |
| 4 | GIOL |
| Eq. | ZONA B (4 equipos) |
| 5 | ANDES TALLERES |
| 6 | RIVER |
| 7 | SAN LORENZO |
| 8 | ESTUDIANTIL S.J. |
| Eq. | ZONA C (4 equipos) |
| 9 | CASA ITALIA |
| 10 | SARMIENTO ALBAR. |
| 11 | GEBA |
| 12 | SEC |
| Eq. | ZONA D (4 equipos) |
| 13 | HURACAN Bs. As. |
| 14 | PARANÁ |
| 15 | UNIÓN |
| 16 | PETROLEROS |
| Eq. | ZONA E (3 equipos) |
| 17 | BANCO HISPANO |
| 18 | BANCO MENDOZA |
| 19 | CIUDAD DE Bs. As. |
viernes, 17 de mayo de 2013
INCENDIO EN SAN MARTIN
Hoy Viernes 17/05/13 la actividad de Hockey sobre Patines se va a DESARROLLAR NORMALMENTE y de acuerdo al fixture.
Los que tengan elementos en el vestuario G ó en la zona, deberán concurrir temprano, durante la luz natural, para retirar sus pertenencias, dado que el incendio se produjo por un corto circuito y todo el sector esta sin luz eléctrica.
Saludos
Alfredo
Los que tengan elementos en el vestuario G ó en la zona, deberán concurrir temprano, durante la luz natural, para retirar sus pertenencias, dado que el incendio se produjo por un corto circuito y todo el sector esta sin luz eléctrica.
Saludos
Alfredo
jueves, 16 de mayo de 2013
6a. FECHA COMPLETA
| 6º Fecha | |||||
| MARTES 14/5 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PISTA |
| 6 | PRIMERA | 22:15 | HURACAN B | AAAJ | AAAJ/ALT. GEBA |
| 6 | JUNIOR FEM. | 21:00 | GEBA | CIUDAD | GEBA |
| MIERCOLES 15/5 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PISTA |
| 6 | INFANTIL | 20:00 | HURACAN A | CIUDAD A | CIUDAD |
| 6 | JUVENIL | 21:00 | HURACAN A | CIUDAD A | CIUDAD |
| JUEVES 16/5 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PISTA |
| 6 BIS | PRI. FEM | 21:00 | RACING B | PORTEÑO | RACING |
| 6 | RESERVA | 21:00 | PORTEÑO B | CASLA | PORTEÑO |
| VIERNES 17/5 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PISTA |
| 6 | PREJUVENIL | LIBRE | CASLA | ||
| 6 | JUNIOR | LIBRE | CASLA | ||
| 6 | PREJU. FEM. | PORTEÑO | LIBRE | ||
| 6 | JUNIOR FEM. | PORTEÑO | LIBRE | ||
| 6 | PREJUVENIL | 20:00 | CIUDAD B | RIVER | CIUDAD |
| 6 | JUNIOR | 22:00 | HARRODS | RIVER | HARRODS |
| 6 | PREJUVENIL | 21:00 | HURACAN A | CIUDAD A | HARRODS |
| 6 | JUNIOR | LIBRE | HURACAN A | ||
| 6 | PREJUVENIL | 20:30 | AAAJ | GEBA B | AAAJ/ALT. PORTEÑO |
| 6 | JUNIOR | LIBRE | GEBA B | ||
| 6 | PREJU. FEM. | AAAJ | LIBRE | ||
| 6 | JUNIOR FEM. | 21:30 | AAAJ | VELEZ | AAAJ/ALT. PORTEÑO |
| 6 | PREJU. FEM. | 20:00 | GEBA | CIUDAD | GEBA |
| 6 | JUNIOR FEM. | REP | GEBA | CIUDAD | MARTES 14/5 |
| 6 | PREJUVENIL | 21:00 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | JUNIOR | 22:00 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | PREJUVENIL | 20:30 | COMUNICACIONES | PORTEÑO A | COMUNIC./ALT VELEZ |
| 6 | JUNIOR | 21:30 | COMUNICACIONES | PORTEÑO A | COMUNIC./ALT VELEZ |
| SABADO 18/5 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PISTA |
| 6 | PROMO | LIBRE | CASLA | ||
| 6 | MINI | LIBRE | LIBRE | ||
| 6 | INFANTIL | LIBRE | CIUDAD B | ||
| 6 | JUVENIL | LIBRE | LIBRE | ||
| 6 | RESERVA | REP | PORTEÑO B | CASLA | JUEVES 16/5 |
| 6 | PRIMERA | REP | HURACAN 3 A | CASLA | JUEVES 20/6 |
| 6 | INFANTIL | 12:00 | HARRODS | RIVER | HARRODS |
| 6 | MINI | LIBRE | RIVER | ||
| 6 | PROMO | 13:00 | HARRODS | RIVER | HARRODS |
| 6 | JUVENIL | 14:00 | HARRODS | RIVER | HARRODS |
| 6 | RESERVA | 15:00 | INDEPENDIENTE | CIUDAD A | HARRODS |
| 6 | PRIMERA | 16:30 | HARRODS | RIVER | HARRODS |
| 6 | RESERVA | 18:00 | HARRODS | RIVER | HARRODS |
| 6 | PRIMERA | 19:30 | HURACAN A | CIUDAD A | HARRODS |
| 6 | PROMO | LIBRE | CIUDAD A | ||
| 6 | MINI | LIBRE | CIUDAD A | ||
| 6 | INFANTIL | REP | HURACAN A | CIUDAD A | JUGADO 15/5 |
| 6 | JUVENIL | REP | HURACAN A | CIUDAD A | JUGADO 15/5 |
| 6 | PROMO | 13:30 | AAAJ | GEBA B | AAAJ/ALT. VELEZ 11:00 |
| 6 | MINI | AAAJ | LIBRE | ||
| 6 | INFANTIL | 14:30 | AAAJ | GEBA B | AAAJ/ALT. VELEZ 12:00 |
| 6 | JUVENIL | 15:30 | AAAJ | GEBA B | AAAJ |
| 6 | RESERVA | 16:30 | AAAJ | GEBA B | AAAJ |
| 6 | PRIMERA | 18:00 | AAAJ | GEBA B | AAAJ |
| 6 BIS | INF. FEM | 11:00 | GEBA B | VELEZ | GEBA |
| 6 | PROMO | 12:00 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | MINI | 13:00 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | INFANTIL | 14:00 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | JUVENIL | 15:00 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | PRIMERA | 16:00 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | RESERVA | 17:30 | GEBA A | VELEZ | GEBA |
| 6 | PRIMERA | 19:00 | HURACAN B | PORTEÑO A | GEBA |
| 6 | PROMO | LIBRE | PORTEÑO A | ||
| 6 | MINI | LIBRE | LIBRE | ||
| 6 | INFANTIL | 13:00 | COMUNICACIONES | PORTEÑO A | COMUNIC/ALT. VELEZ |
| 6 | JUVENIL | 14:00 | COMUNICACIONES | PORTEÑO A | COMUNIC/ALT. VELEZ |
| 6 | RESERVA | 15:00 | COMUNICACIONES | PORTEÑO A | COMUNIC/ALT. VELEZ |
| DOMINGO 19/5 | |||||
| FECHA Nº | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PISTA |
| 6 BIS | RESERVA | REP | SAN NICOLAS | PORTEÑO A | JUEVES 20/6 |
| 6 | MINI FEM. | PORTEÑO | LIBRE | ||
| 6 | JUV. FEM. | 15:00 | PORTEÑO | HURACAN | PORTEÑO |
| 6 | INF. FEM | 16:00 | PORTEÑO | HURACAN | PORTEÑO |
| 6 | PRI. FEM | 17:00 | PORTEÑO | RACING A | PORTEÑO |
| 6 | MINI FEM. | 12:00 | VELEZ | AAAJ | VELEZ |
| 6 | JUV. FEM. | 13:00 | VELEZ | AAAJ | VELEZ |
| 6 | INF. FEM | 14:00 | VELEZ | AAAJ | VELEZ |
| 6 | PRI. FEM | 15:00 | VELEZ | AAAJ | VELEZ |
| 6 | MINI FEM. | 12:00 | GEBA | CIUDAD | GEBA |
| 6 | JUV. FEM. | 13:00 | GEBA | CIUDAD | GEBA |
| 6 | INF. FEM | 14:00 | GEBA | CIUDAD | GEBA |
| 6 | PRI. FEM | 15:00 | GEBA | CIUDAD | GEBA |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)