|
|
|||||
| PART. N° | FECHA Nº | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
| 10 | 2 | 13:00 | BANCO MENDOZA | Vs. | BANCO HISPANO |
| 11 | 2 | 14:15 | MURIALDO | Vs. | OLIMPIA |
| 12 | 2 | 15:30 | CASA ITALIA | Vs. | SEC |
| 13 | 2 | 16:45 | CASLA | Vs. | ESTUDIANTIL S.J. |
| 14 | 2 | 18:00 | UNION | Vs. | PETROLEROS |
| 15 | 2 | 19:15 | RIVER | Vs. | ANDES TALLERES |
| 16 | 2 | 20:30 | SARMIENTO ALBARDON | Vs. | GEBA |
| 17 | 2 | 21:45 | PORTEÑO | Vs. | GIOL |
| 18 | 2 | 23:00 | HURACAN | Vs. | PARANÁ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario