| Eq. | ZONA A (4 equipos) |
| 1 | ESTUDIANTIL PORTEÑO |
| 2 | MURILADO |
| 3 | OLIMPIA |
| 4 | GIOL |
| Eq. | ZONA B (4 equipos) |
| 5 | ANDES TALLERES |
| 6 | RIVER |
| 7 | SAN LORENZO |
| 8 | ESTUDIANTIL S.J. |
| Eq. | ZONA C (4 equipos) |
| 9 | CASA ITALIA |
| 10 | SARMIENTO ALBAR. |
| 11 | GEBA |
| 12 | SEC |
| Eq. | ZONA D (4 equipos) |
| 13 | HURACAN Bs. As. |
| 14 | PARANÁ |
| 15 | UNIÓN |
| 16 | PETROLEROS |
| Eq. | ZONA E (3 equipos) |
| 17 | BANCO HISPANO |
| 18 | BANCO MENDOZA |
| 19 | CIUDAD DE Bs. As. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario