| 8 | JUNIOR | SUSP | RIVER | PP | GP | GEBA A | RIVER | HURACAN |
| VIERNES 04 - 12 - 2009 | ||||||||
| 9 | PREJUVENIL | SUSP | GEBA A | GP | PP | CIUDAD 1 | GEBA | |
| 9 | JUNIOR | SUSP | GEBA A | GP | PP | CIUDAD 1 | GEBA | |
| SABADO 05 - 12 - 2009 | ||||||||
| 13 | PRIMERA | 17,30 | RIVER | | | COMUNIC | RIVER | GEBA |
| | | | | | | | | |
| 7 | PREJUVENIL | 17,00 | CASLA | | | GEBA B | CASLA | PORTEÑO |
miércoles, 2 de diciembre de 2009
MASCULINO - MODIFICACIONES PROGRAMACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario