domingo, 4 de marzo de 2012

COPA GEBA - RESULTADOS GENERALES

DIA FECHA PART CATEG LOCAL T VISIT T
JU 01/03/12 1 PREJU GEBA B 1 PORTEÑO 12
JU 01/03/12 2 JUV HURACAN 10 CIUDAD 1
JU 01/03/12 3 PRIM PORTEÑO 3 RIVER 5
JU 01/03/12 4 RESER VELEZ 5 AAAJ A 7
               
VI 02/03/12 5 PREJU GEBA A 10 AAAJ 0
VI 02/03/12 6 JUV PORTEÑO 7 RIVER 3
VI 02/03/12 7 PRIM HURACAN 4 VELEZ 0
VI 02/03/12 8 RESER PORTEÑO 8 COMU 1
               
SA 03/03/12 9 PROMO GEBA A 9 PORTEÑO 5
SA 03/03/12 10 PROMO RIVER 4 HURACAN 10
SA 03/03/12 11 INF PORTEÑO 7 VELEZ 2
SA 03/03/12 12 INF GEBA B 9 COMU 3
SA 03/03/12 13 FEM JUV GEBA 5 CIUDAD 0
SA 03/03/12 14 FEM JUV PORTEÑO 3 AAAJ 0
SA 03/03/12 15 PREJU VELEZ 10 RIVER 3
SA 03/03/12 16 PREJU HURACAN 7 CIUDAD 6
SA 03/03/12 17 JUV GEBA A 4 COMU 3
SA 03/03/12 18 JUV GEBA B 3 VELEZ 8
SA 03/03/12 19 PRIM GEBA 6 CIUDAD 2
SA 03/03/12 20 JUN GEBA B 7 VELEZ 6
SA 03/03/12 21 JUN CASLA 5 PORTEÑO 6
SA 03/03/12 22 RESER CIUDAD 1 RIVER 5
SA 03/03/12 23 FEM PRI GEBA 9 CIUDAD 0
SA 03/03/12 24 FEM PRI PORTEÑO SUSP. RACING SUSP.
SA 03/03/12 25 RESER GEBA B 6 AAAJ 7
               

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores