| Nº SORTEO | CLUB | 1º | RESERVA | JUVENIL | INFANTIL | PROMO | MINI |
| 1 | COMUNICACIONES | NO | X | X | X | X | X |
| 2 | CIUDAD A | X | X | X | X | X | X |
| 3 | HARRODS | X | X | X | X | X | X |
| 4 | HURACAN TRES ARROYOS | X | X | NO | CIUDAD B | NO | NO |
| 5 | GEBA A | X | X | X | X | X | X |
| 6 | GEBA B | X | X | X | X | X | X |
| 7 | PORTEÑO A | X | X | X | X | X | X |
| 8 | PORTEÑO B | X | X | X | NO | NO | NO |
| 9 | VELEZ | X | X | X | X | X | X |
| 10 | CASLA A | X | X | X | X | NO | NO |
| 11 | AAAJ | X | X | X | X | X | X |
| 12 | CASLA B | X | NO | NO | NO | NO | NO |
| 13 | HURACAN | X | X | X | X | X | X |
| 14 | RIVER | X | X | X | X | X | X |
| Nº SORTEO | CLUB | JUNIOR | PREJUV. | ||||
| 1 | VELEZ | X | X | ||||
| 2 | HARRODS | X | CIUDAD A | ||||
| 3 | RIVER | X | X | ||||
| 4 | AAAJ | X | X | ||||
| 5 | GEBA A | X | X | ||||
| 6 | GEBA B | X | X | ||||
| 7 | PORTEÑO A | X | X | ||||
| 8 | PORTEÑO B | X | LIBRE | ||||
| 9 | CASLA | X | CIUDAD B | ||||
| 10 | HURACAN | X | X |
martes, 20 de marzo de 2012
SORTEO 2012 - MASCULINO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario