| MARTES 22/5 | |||||
| FECHA | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ALTERNATIVA |
| 6 | RESERVA | 20:30 | GEBA B | RIVER | |
| 6 | PRIMERA | 22:00 | GEBA B | RIVER | |
| MIERCOLES 23/5 | |||||
| FECHA | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ALTERNATIVA |
| 6 | PROMO | 20:30 | GEBA B | RIVER | |
| JUEVES 24/5 | |||||
| FECHA | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ALTERNATIVA |
| 6 | INFANTIL | 20:30 | GEBA B | RIVER | |
| 6 | JUVENIL | 21:30 | GEBA B | RIVER | |
| MARTES 29/5 | |||||
| FECHA | CATEGORÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ALTERNATIVA |
| 5 | PRIMERA | 21:00 | RIVER | GEBA A | HARRODS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario