J | G | E | P | GF | GC | PTS | | | | |
AAAJ | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 8 | 19 | 2 | | |
VELEZ | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 11 | 18 | 4 | 1 | |
GEBA A | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
RACING A | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 12 | 3 | 1 | |
CIUDAD | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | 9 | 2 | | |
RACING B | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 9 | 4 | 2 | |
GEBA B | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 41 | 3 | | | |
HURACAN | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | | | |
GOLEADORAS | ||||||||||
NOMBRE | CLUB | GOLES | ||||||||
MARTINEZ, LEILA | | | | | | AAAJ | | | 18 | |
DANGELO MICAELA | | | | | | AAAJ | | | 15 | |
MARIÑO AGUSTINA | | | | | | RACING A | | | 8 | |
GIARGIULO YANINA | | | | | | GEBA A | | | 7 | |
LAYÑO NATALIA | | | | | | VELEZ | | | 6 | |
ROUCO FLORENCIA | | | | | | RACING B | | | 6 | |
ESPIÑO MARINA | | | | | | AAAJ | | | 5 | |
FORTUNY MARIANA | | | | | | AAAJ | | | 5 | |
PAGLIAYAN ALEJANDRA | | | | | | CIUDAD | | | 5 | |
RISSO PATRON LUCIA | | | | | | VELEZ | | | 5 | |
MORIN JULIETA | | | | | | RACING B | | | 4 | |
RODRIGUEZ VERONICA | | | | | | CIUDAD | | | 4 | |
SGANGA MAGALI | | | | | | GEBA B | | | 4 | |
DI BIASI MARIANA | | | | | | AAAJ | | | 3 | |
LURO NATALIA | | | | | | RACING A | | | 3 | |
RIOBOO LUCIA | | | | | | GEBA A | | | 3 | |
VAZQUEZ DOLORES | | | | | | GEBA A | | | 3 | |
ABALOS JULIETA | | | | | | RACING B | | | 2 | |
PAGLIAYAN MARINA | | | | | | CIUDAD | | | 2 | |
QUIROGA ELIANA | | | | | | CIUDAD | | | 2 | |
ROSSITO IARA | | | | | | RACING B | | | 2 | |
SOBIERAJ IARA | | | | | | AAAJ | | | 2 | |
ZEIMBERG YASMIN | | | | | | VELEZ | | | 2 | |
BENITEZ MARIA LAURA | | | | | | GEBA A | | | 1 | |
COUCEIRO CAROLINA | | | | | | RACING A | | | 1 | |
GARCIA FERNANDA | | | | | | GEBA A | | | 1 | |
GOLDSWORTHY FLORENCIA | | | | | HURACAN | | | 1 | ||
GROSSI FLORENCIA | | | | | | VELEZ | | | 1 | |
MARTI LUZ | | | | | | RACING B | | | 1 | |
PIETROBON LARA | | | | | | CIUDAD | | | 1 | |
PORTILLO NADIA | | | | | | GEBA B | | | 1 | |
RIO FERNANDA | | | | | | HURACAN | | | 1 | |
RIOS DANIELA | | | | | | RACING A | | | 1 | |
TARJETAS | ||||||||||
NOMBRE | CLUB | | | | ||||||
MARIÑO AGUSTINA | | | | | | RACING A | 2 | 1 | | |
ROUCO FLORENCIA | | | | | | RACING B | 2 | 1 | | |
LAYÑO NATALIA | | | | | | VELEZ | 1 | 1 | | |
RIOBOO LUCIA | | | | | | GEBA A | 1 | 1 | | |
MARTI LUZ | | | | | | RACING B | | 1 | | |
MORIN JULIETA | | | | | | RACING B | 2 | | | |
DI BIASE MARIANA | | | | | | AAAJ | 1 | | | |
FORTUNY MARIANA | | | | | | AAAJ | 1 | | | |
GROSSI FLORENCIA | | | | | | VELEZ | 1 | | | |
PAGLIAYAN ALEJANDRA | | | | | | CIUDAD | 1 | | | |
PAGLIAYAN MARINA | | | | | | CIUDAD | 1 | | | |
RIOS DANIELA | | | | | | RACING A | 1 | | | |
RISSO PATRON LUCIA | | | | | | VELEZ | 1 | | | |
ZEIMBERG YASMIN | | | | | | VELEZ | 1 | | |
lunes, 7 de diciembre de 2009
FEMENINO - TABLA FINAL - PRIMERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario