| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Seniors | ||||||||||||||
186 | Vacca, Alejandro | Ciudad | S | |||||||||||
313 | Vazquez, Federico | Ciudad | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
12278 | Perez Roldan, Lucas | Ciudad | S | S | ||||||||||
11823 | Sanchez, Pablo | Independiente | S | S | S | S | S | S | ||||||
830 | Casaquevi, Fernando | Racing | S | |||||||||||
533 | Trivisonno, Ricardo | San Lorenzo | S | S | ||||||||||
Juvenil | ||||||||||||||
13400 | Costa, Alejo | GEBA | S | S | ||||||||||
11081 | Salazar, G | Huracan | S | |||||||||||
Prejuvenil | ||||||||||||||
11165 | Aurrocochea | GEBA | S | |||||||||||
11477 | Costa, Santiago | San Lorenzo | S | |||||||||||
12085 | Castiglione, G | San Lorenzo | S | |||||||||||
Infantil | ||||||||||||||
11995 | Zambon, Santiago | Velez | S |
miércoles, 9 de diciembre de 2009
MASCULINO - SANCIONES QUE SE ARRASTRAN PARA EL 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario