Tablas y Goleadores
1º Fecha Argentino Junior Masculino 3/5
Bco Hispano 1 - 2 GEBA: Goles: Javier Amat (Bco Hispano); Martín Arusto, Nicolas Elfamn (GEBA).
2º Fecha Argentino Junior Masculino 4/5
Murialdo 2 - 3 GEBA: Goles: Nicolas Elfman (2), Mariano Pinter (GEBA); José Sanchez, Marcos Sanchez (Murialdo).
3º Fecha Argentino Junior Masculino 5/5
Bco Mendoza 2 - 2 GEBA: Goles: Ignacio Lázzaro, Claudio Famar (Bco Mendoza); Nicolás Elfamn, Ernesto Peyregne (GEBA).
4º Fecha Argentino Junior Masculino 6/5
GEBA 3 - 4 B. Rivadavia: Goles: Nicolas Elfman, Martin Artuso,Lucas Bisso (River); Juna Cerezo (2), Polo Suraez (2) (B. Rivadavia).
ZONA A | ||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
OLIMPIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
A. TALLERES | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 |
RIVER PLATE | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 |
SAN MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
ZONA B | ||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
GEBA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Bco MENDOZA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
Bco HISPANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
MURIALDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -6 4 | 0 |
ZONA C | ||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
U.V.T. | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 9 |
B. RIVADAVIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 |
BANCARIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
EST. PORTEÑO | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario