MASCULINO Y FEMENINO - FIXTURE VI 07/5 Y SA 08/5
VIERNES 07 - 05 - 2010 |
3 | PREJU | | GEBA B | | | LIBRE | | |
3 | JUNIOR | | GEBA B | | | LIBRE | | |
3 | PREJU | | CIUDAD A | | | GEBA A | CIUDAD | paso a vi 30/4 |
3 | JUNIOR | | CIUDAD A | | | GEBA A | CIUDAD | paso a vi 30/4 |
2 | JUV FEM | 21:30 | AAAJ A | | | GEBA | CIUDAD | |
SABADO 08 - 05-2010 |
3 | MINI | 12:00 | GEBA B | | | CIUDAD B | CIUDAD | CAMBIA LOCALIA |
3 | PROMO | 13:00 | CIUDAD A | | | GEBA A | CIUDAD | |
3 | MINI | 14:00 | CIUDAD A | | | GEBA A | CIUDAD | |
3 | INF | 15:00 | CIUDAD A | | | GEBA A | CIUDAD | |
3 | JUV | | LIBRE | | | GEBA A | CIUDAD | |
3 | RESERVA | | CIUDAD A | | | GEBA A | CIUDAD | paso a ju 29/04 |
3 | PRIMERA | | CIUDAD A | | | GEBA A | CIUDAD | paso a ju 29/04 |
2 | INF FEM | 15:00 | AAAJ | | | GEBA | VELEZ | |
2 | PRIM FEM | 16:00 | AAAJ | | | GEBA | VELEZ | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario