| RESERVA | 20,30 | INDEPEND | | | GEBA A | HURACAN |
| PRIMERA | | INDEPEND | PP | GP | GEBA A | HURACAN |
| MIERCOLES 04 - 11 - 2009 | ||||||
| RESERVA | 20,30 | GEBA B | | | HURACAN 1 | GEBA |
| PRIMERA | 22,00 | GEBA B | | | HURACAN 1 | GEBA |
| JUEVES 05 - 11 - 2009 | ||||||
| RESERVA | 21,00 | CIUDAD 2 | | | RIVER | GEBA |
| PRIMERA | 22,30 | CIUDAD 2 | | | RIVER | GEBA |
| | | | | | | |
| RESERVA | 22,00 | CASLA | | | GEBA A | PORTEÑO |
| VIERNES 06 - 11 - 2009 | ||||||
| PREJUVENIL | 20,30 | GEBA B | | | COMUNIC | GEBA |
| JUNIOR | 21,30 | GEBA B | | | COMUNIC | GEBA |
| | | | | | | |
| PREJUVENIL | 21,00 | VELEZ | | | GEBA A | VELEZ |
| SABADO 07 - 11 - 2009 | ||||||
| PROMO | | LIBRE | | | GEBA B | |
| MINI | | LIBRE | | | GEBA B | |
| INFANTIL | | LIBRE | | | GEBA B | |
| JUVENIL | | LIBRE | | | GEBA B | |
| RESERVA | SUSP | RACING | | | GEBA B | RACING |
| | | | | | | |
| PROMO | 13,00 | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA |
| MINI | 14,00 | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA |
| INFANTIL | 15,00 | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA |
| JUVENIL | | GEBA A | | | LIBRE | |
| RESERVA | SUSP | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA |
| PRIMERA | SUSP | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA |
| MARTES 10 - 11 - 2009 | ||||||
| RESERVA | 21,00 | RACING | | | GEBA B | RACING |
| | | | | | | |
| JUNIOR | 20,30 | GEBA A | | | RIVER | GEBA |
| JUNIOR | 22,00 | GEBA B | | | PORTEÑO | GEBA |
| MIERCOLES 11 - 11 - 2009 | ||||||
| PREJUVENIL | 20,30 | GEBA A | | | HURACAN | GEBA |
| JUNIOR | 21,30 | GEBA A | | | HURACAN | GEBA |
| | | | | | | |
| JUVENIL | 20,30 | PORTEÑO | | | VELEZ | VELEZ |
| RESERVA | 21,30 | PORTEÑO | | | COMUNIC | VELEZ |
| JUEVES 12 - 11 - 2009 | ||||||
| RESERVA | 21,00 | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA |
| PRIMERA | 22,30 | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA |
martes, 3 de noviembre de 2009
MASCULINO - PROGRAMACION - DEFINITIVA - MA 03 A JU 12-11-09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario