| ||||||||
| | | | | | | | |
6 | PREJUVENIL | 21,00 | RIVER | | | VELEZ | RIVER | PORTEÑO |
MIERCOLES 25 - 11 - 2009 | | |||||||
| RESERVA | 21,00 | CIUDAD B | | | AAAJ | | |
| PRIMERA | 22,30 | CIUDAD B | | | GEBA A | CIUDAD | CONT. |
| | | | | | | | |
7 | PREJUVENIL | 20,30 | PORTEÑO | | | HURACAN | PORTEÑO | |
7 | JUNIOR | 21,30 | PORTEÑO | | | HURACAN | PORTEÑO | |
| | | | | | | | |
6 | PREJUVENIL | CIUDAD | PP | GP | CASLA | | | |
| | | | | | | | |
| INFANTIL | 20,30 | HARRODS | | | HURACAN | | |
JUEVES 26 - 11 - 2009 | | |||||||
13 | RESERVA | 21,00 | RACING | | | CASLA | RACING | PORTEÑO |
| | | | | | | | |
| PREJUVENIL | 20,30 | HURACAN | | | VELEZ | HURACAN | |
VIERNES 27 - 11 - 2009 | | |||||||
| | | | | | | | |
7 | PREJUVENIL | | GEBA A | GP | PP | COMUNIC | GEBA | |
6 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA B | | | PORTEÑO | GEBA | |
7 | JUNIOR | 21,30 | GEBA A | | | COMUNIC | GEBA | |
| | | | | | | | |
7 | PREJUVENIL | 20,30 | HARRODS | | | RIVER | HARRODS | |
| | | | | | | | |
7 | PREJUVENIL | SUSP | CASLA | | | GEBA B | CASLA | |
| | | | | | | | |
7 | PREJUVENIL | 21,00 | VELEZ | | | CIUDAD | VELEZ | |
| | | | | | | | |
SABADO 28 - 11 - 2009 | | |||||||
12 | RESERVA | | COMUNIC | PP | GP | GEBA A | COMUNIC | |
12 | PRIMERA | 17,30 | COMUNIC | | | GEBA A | COMUNIC | CIUDAD |
| | | | | | | | |
12 | RESERVA | 16,00 | CASLA | | | HURACAN 1 | CASLA | PORTEÑO |
12 | PRIMERA | 17,30 | CASLA | | | HURACAN 1 | CASLA | PORTEÑO |
| | | | | | | | |
martes, 24 de noviembre de 2009
MASCULINO - PROGRAMACION - DEFINITIVA - MA 24 A SA 28-11-09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario