MARTES 01 - 12 - 2009 | ||||||||
6 | PREJUVENIL | 20,30 | HURACAN | | | GEBA A | HURACAN | |
6 | JUNIOR | 21,30 | HURACAN | | | GEBA A | HURACAN | |
| | | | | | | | |
7 | PREJUVENIL | 21,00 | CASLA | | | GEBA B | CASLA | PORTEÑO |
MIERCOLES 02 - 12 - 2009 | ||||||||
8 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA B | | | VELEZ | GEBA | |
JUEVES 03 - 12 - 2009 | ||||||||
8 | PREJUVENIL | 20,30 | RIVER | | | GEBA A | RIVER | HURACAN |
| JUNIOR | 21,30 | RIVER | | | GEBA A | RIVER | HURACAN |
VIERNES 04 - 12 - 2009 | ||||||||
9 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA | |
9 | JUNIOR | 21,30 | GEBA A | | | CIUDAD 1 | GEBA | |
| | | | | | | | |
9 | PREJUVENIL | 20,30 | HARRODS | | | GEBA B | HARRODS | |
SABADO 05 - 12 - 2009 | ||||||||
13 | PROMO | 14,00 | RIVER | GP | PP | COMUNIC | GEBA | ELECCION |
13 | MINI | | LIBRE | | | COMUNIC | | |
13 | JUVENIL | SUSP | RIVER | GP | PP | COMUNIC | | |
13 | INFANTIL | 15,00 | RIVER | | | COMUNIC | GEBA | |
13 | RESERVA | 16,00 | RIVER | | | COMUNIC | GEBA | |
13 | PRIMERA | 17,30 | RIVER | | | COMUNIC | GEBA | |
lunes, 30 de noviembre de 2009
MASCULINO - PROGRAMACION MARTES 01/12/09 A SABADO 05/12/09 - DEFINITIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario