16 | JUNIORS | 21,00 | COMUNIC | | | GEBA A | COMUNIC |
MIERCOLES 18 - 11 - 2009 | |||||||
18 | PRIMERA | 21,30 | HURACAN B | | | GEBA A | HURACAN |
| | | | | | | |
4 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA A | | | HARRODS | GEBA |
JUEVES 19 - 11 – 2009 | |||||||
6 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA A | PP | GP | HURACAN | GEBA |
6 | JUNIOR | 21,30 | GEBA A | | | HURACAN | GEBA |
VIERNES 20 - 11 - 2009 | |||||||
5 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA B | | | CIUDAD | GEBA |
5 | JUNIOR | 21,30 | GEBA B | | | CIUDAD | GEBA |
| | | | | | | |
5 | PREJUVENIL | 21,00 | PORTEÑO | | | GEBA A | PORTEÑO |
5 | JUNIOR | 22,00 | PORTEÑO | | | GEBA A | PORTEÑO |
SABADO 21 - 11 - 2009 | |||||||
13 | PROMO | 12,00 | PORTEÑO | | | GEBA B | PORTEÑO |
13 | MINI | 13,00 | PORTEÑO | | | GEBA B | PORTEÑO |
13 | INFANTIL | 14,00 | PORTEÑO | | | GEBA B | PORTEÑO |
13 | JUVENIL | 15,00 | PORTEÑO | | | GEBA B | PORTEÑO |
13 | RESERVA | 16,00 | PORTEÑO | | | GEBA B | PORTEÑO |
13 | PRIMERA | 17,30 | PORTEÑO | | | GEBA B | PORTEÑO |
| | | | | | | |
13 | PROMO | 13,00 | GEBA A | | | VELEZ | GEBA |
13 | MINI | | GEBA A | | | LIBRE | GEBA |
13 | INFANTIL | 14,00 | GEBA A | | | VELEZ | GEBA |
13 | JUVENIL | 15,00 | GEBA A | | | VELEZ | GEBA |
13 | RESERVA | 16,00 | GEBA A | | | VELEZ | GEBA |
13 | PRIMERA | 17,30 | GEBA A | | | VELEZ | GEBA |
miércoles, 18 de noviembre de 2009
MASCULINO - PROGRAMACION - MARTES 17 A SABADO 21-11-09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario