15 | JUNIOR | 21,00 | GEBA A | | | HURACAN | GEBA | |
MIERCOLES 25 - 11 - 2009 | ||||||||
| PRIMERA | 22,30 | CIUDAD B | | | GEBA A | CIUDAD | CONTINUAC |
| | | | | | | | |
6 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA B | | | E. PORTEÑO | GEBA | |
6 | JUNIOR | 21,30 | GEBA B | | | E. PORTEÑO | GEBA | |
JUEVES 26 - 11 - 2009 | ||||||||
12 | RESERVA | 20,30 | COMUNIC | | | GEBA A | COMUNIC | HARRODS 21,00 |
12 | PRIMERA | 22,00 | COMUNIC | | | GEBA A | COMUNIC | HARRODS 22,00 |
VIERNES 27 - 11 - 2009 | ||||||||
7 | PREJUVENIL | 20,30 | GEBA A | | | COMUNICAC | GEBA | |
7 | JUNIOR | 21,30 | GEBA A | | | COMUNICAC | GEBA | |
| | | | | | | | |
7 | PREJUVENIL | SUSP | CASLA | | | GEBA B | CASLA | |
| | | | | | | | |
lunes, 23 de noviembre de 2009
MASCULINO-FIXTURE-MA 24/11-SA-28/11 - PARA REVISION NO DEFINITIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario